برای ساخت شهر اول فقط می توان در آباده های معمولی شهر را بنا کرد. برای ساخت شهر اول نه امتیاز شهری لازم است نه منابع و نه مهاجر. فقط کافی است در یک آباده معمولی شهر را بنا کرد آباده های معمولی در نقشه به شکل زیر می باشند.
| شهر | امتیاز شهری لازم برای ساخت شهر جدید |
|---|---|
| شهر 1 | 300 |
| شهر 2 | 1594 |
| شهر 3 | 4236 |
| شهر 4 | 8473 |
| شهر 5 | 14509 |
| شهر 6 | 22514 |
| شهر 7 | 32644 |
| شهر 8 | 45036 |
| شهر 9 | 59819 |
| شهر 10 | 77111 |
| شهر 11 | 97023 |
| شهر 12 | 119659 |
| شهر 13 | 145119 |
| شهر 14 | 173496 |
| شهر 15 | 204880 |
| شهر 16 | 239359 |
| شهر 17 | 277014 |
| شهر 18 | 317927 |
| شهر 19 | 362174 |
| شهر 20 | 409829 |
| شهر 21 | 460966 |
| شهر 22 | 515655 |
| شهر 23 | 573964 |
| شهر 24 | 635960 |
| شهر 25 | 701708 |
| شهر 26 | 771271 |
| شهر 27 | 844710 |
| شهر 28 | 922087 |
| شهر 29 | 1003460 |
| شهر 30 | 1088888 |
| شهر 31 | 1178427 |
| شهر 32 | 1272133 |
| شهر 33 | 1370060 |
| شهر 34 | 1472263 |
| شهر 35 | 1578793 |
| شهر 36 | 1689702 |
| شهر 37 | 1805042 |
| شهر 38 | 1924862 |
| شهر 39 | 2049212 |
| شهر 40 | 2178140 |
| شهر 41 | 2311694 |
| شهر 42 | 2449920 |
| شهر 43 | 2592866 |
| شهر 44 | 2740578 |
| شهر 45 | 2893099 |
| شهر 46 | 3050476 |
| شهر 47 | 3212751 |
| شهر 48 | 3379968 |
| شهر 49 | 3552170 |
| شهر 50 | 3729399 |
![]() |
آباده معمولي |
![]() |
آباده نزدیک جنگل، +30% تولید چوب |
![]() |
آباده نزدیک معدن آهن، +30% تولید آهن |
![]() |
آباده نزدیک معدن سنگ، +30% تولید سنگ |
![]() |
آباده نزدیک چراگاه، +30% تولید گوشت |
![]() |
آباده نزدیک گندم زار، +20% تولید گندم و نان |
![]() |
آباده نزدیک جنگل و چراگاه، +20% تولید چوب و گوشت |
![]() |
آباده نزدیک معدن آهن و سنگ، +20% تولید آهن و سنگ |
![]() |
آباده نزدیک چراگاه بزرگ، +60% تولید گوشت |
![]() |
آباده نزدیک چراگاه وگندم زار بزرگ، +35% تولید گوشت و گندم |
![]() |
آباده نزدیک چراگاه،گندمزار، مرتع، +20% تولید گوشت،گندم و شربت |
![]() |
آباده نزدیک چراگاه پهناور، +90% تولید گوشت |
![]() |
آباده نزدیک جنگل،معدن سنگ وآهن، +20% تولید چوب، آهن و سنگ |